主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫
發(fā)布時間:2025-06-05
| 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |
項目名稱: | 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |
簡介: | ||
永豐縣佐龍鐵礦成立于2005年10月25日,統(tǒng)一社會信用代碼:9136082578145790XP,類型:普通合伙企業(yè),執(zhí)行事務(wù)合伙人:王宏峰,經(jīng)營范圍:鐵礦開采、銷售;礦山副產(chǎn)品、塊石銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動),主要經(jīng)營場所:江西省吉安市永豐縣佐龍白水村。 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(以下簡稱“袋源尾礦庫”)總壩高38.0m,總庫容為166.5×104m3,根據(jù)《尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)范》(GB50863-2013)表3.3.1尾礦庫等級劃分的規(guī)定,按總庫容尾礦庫的等級為四等庫,庫內(nèi)主要水工構(gòu)筑物等級為4級。 袋源尾礦庫于2022年6月23日取得了江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證書編號為(贛)FM安許證字[2022]M1820號,許可范圍:尾礦庫運營(四等庫,壩高38m,高程+211m以下,總庫容166.5萬m3),有效期2022年06月23日至2025年06月22日。 目前袋源尾礦庫壩高為38m,已堆積庫容為87.3×104m3,尾礦庫等別為四等庫;庫區(qū)排水系統(tǒng)由排水斜槽+連接井+壩下涵管組成;排洪系統(tǒng)由溢洪道組成,設(shè)置在尾礦庫左壩肩。 受永豐縣佐龍鐵礦委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)了袋源尾礦庫的安全現(xiàn)狀評價工作。按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,2025年4月30日、2025年5月15日組織評價專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。通過對該庫潛在的危險有害因素辨識和危險程度分析,對該庫的安全運行現(xiàn)狀、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)程的符合性和適應(yīng)性進(jìn)行了安全評價,提出了較為合理可行的安全對策措施。按照《安全評價通則》的要求編制本評價報告。 目前永豐縣佐龍鐵礦已與江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心簽訂了合同,目前正在進(jìn)行尾礦庫隱蔽致災(zāi)因素普查工作。 在評價過程中得到了永豐縣佐龍鐵礦領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員及員工的大力支持,在此表示感謝! | ||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強 | |
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 許玉才 | |
報告審核人: | 李強 | |
參與評價工作的安全評價師: | 管自強、王紀(jì)鵬、鄭 強、許玉才 | |
注冊安全工程師: | 許玉才、鄭 強、管自強、黃伯揚、檀廷斌 | |
技術(shù)專家: | / | |
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、許玉才 | |
時間和主要任務(wù): | 2025年4、5月組織評價專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。 | |
評價報告: | ||
本次評價根據(jù)國家頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué)、公正、合法、自主的原則對永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫在運營過程中存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進(jìn)行了分析,對導(dǎo)致該尾礦庫重大事故的危險、有害因素進(jìn)行定性、定量評價,得出如下結(jié)論: (1)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫未構(gòu)成重大危險源、不存在重大生產(chǎn)安全事故隱患,但仍應(yīng)注重尾礦壩和排洪構(gòu)筑物監(jiān)測、安全管理。 (2)經(jīng)辨識、分析,永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫潛在的主要危險、有害因素有滑坡(壩坡失穩(wěn)),洪水漫頂,滲漏,排水、泄洪構(gòu)筑物破壞,調(diào)洪庫容不足,裂縫,淹溺,高處墜落,庫區(qū)山體滑坡、塌方和泥石流,不良環(huán)境因素及其他因素造成的病害等。其中滑坡、排洪排水構(gòu)筑物破壞可能釀成重大事故,必須引起高度重視,應(yīng)當(dāng)加以重點防范。對其他的危險有害因素,雖不大可能引起重大事故,但若發(fā)生也會給財產(chǎn)安全和人身健康帶來損失,仍須采取措施、加強防范、避免事故的發(fā)生。永豐縣佐龍鐵礦通過采取有效措施,潛在的危險是可以得到控制的。 (3)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫尾礦壩、排洪排水構(gòu)筑物、安全監(jiān)測設(shè)施符合設(shè)計要求,經(jīng)尾礦壩穩(wěn)定性分析和尾礦庫調(diào)洪演算,永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫尾礦壩壩體穩(wěn)定、排水構(gòu)筑物泄洪能力滿足設(shè)計要求,尾礦庫運行工況正常。 (4)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全狀況良好,與周邊環(huán)境相互間暫無不良影響。 (5)通過對永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫各單元安全檢查表分析評價,綜合得分率為89.33%,安全生產(chǎn)條件一般,能滿足基本的安全生產(chǎn)活動,為正常庫,永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全生產(chǎn)基本條件和技術(shù)保障條件符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。 (6)永豐縣佐龍鐵礦應(yīng)認(rèn)真考慮本報告中分析的危險、有害因素,積極落實本報告所提出的各項安全對策措施和建議,按照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行改進(jìn)、完善,全面推行并鞏固安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化成果,提高尾礦庫的本質(zhì)安全程度,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。 結(jié)論:永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫屬于安全生產(chǎn)條件一般,安全設(shè)施符合設(shè)計要求、運營正常,具備安全生產(chǎn)條件的正常庫。 | ||
提交時間: | 2025年6月5日 | |


0287(已排)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告20250530(終稿).docx

