安全現(xiàn)狀評價(jià)
賽得利(江西)化纖有限公司(制氮、硫氫化鈉生產(chǎn)裝置以及二硫化碳儲(chǔ)存、使用、回收裝置)
發(fā)布時(shí)間:2020-07-20
| 
				 
					  | 
			
				 
					賽得利(江西)化纖有限公司  | 
		||
| 
				 
					項(xiàng)目名稱:  | 
			
				 
					賽得利(江西)化纖有限公司(制氮、硫氫化鈉生產(chǎn)裝置以及二硫化碳儲(chǔ)存、使用、回收裝置)安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告  | 
		||
| 
				 
					簡介:  | 
			
				 
  | 
		||
| 
				 
					賽得利(江西)化纖有限公司成立于2002年08月23日,注冊地位于江西省九江市濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn),法定代表人為張文濤,注冊資金11395.7萬美元。經(jīng)營范圍包括差別化化學(xué)纖維的生產(chǎn)、并銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;在港區(qū)內(nèi)從事貨物裝卸、駁運(yùn)、倉儲(chǔ)經(jīng)營;硫氫化鈉的生產(chǎn)、并銷售自產(chǎn)產(chǎn)品(憑危險(xiǎn)化學(xué)品登記證經(jīng)營,有效期至2020年7月10日);經(jīng)營差別化化學(xué)纖維的工業(yè)設(shè)計(jì)和服務(wù),咨詢、設(shè)計(jì)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 
					該公司一期工程年產(chǎn)6萬噸差別化粘膠短纖維生產(chǎn)裝置于2004年2月建成投產(chǎn)。在一期工程基礎(chǔ)上擴(kuò)建的二期工程年產(chǎn)6萬噸差別化(高白、高強(qiáng))粘膠短纖維生產(chǎn)裝置于2011年12月建成投產(chǎn),并通過了安全設(shè)施驗(yàn)收。該公司于2020年5月完成了設(shè)備挖潛、節(jié)能減排項(xiàng)目驗(yàn)收,使年產(chǎn)12萬噸差別化化學(xué)纖維增產(chǎn)到總年產(chǎn)23萬噸。該公司2017年11月22日進(jìn)行了安全生產(chǎn)許可證延期換證,證書編號(hào)為(贛)WH安許證字【2006】0245號(hào)。安全生產(chǎn)許可證有效期為2017年11月22日至2020年9月14日,許可范圍為氮?dú)?、硫氫化鈉(40kt/a,30%)***。 
					該公司設(shè)置有生產(chǎn)部、運(yùn)營部、維修保養(yǎng)部、安全環(huán)保部、企業(yè)事務(wù)部、行政部、財(cái)務(wù)部、持續(xù)改進(jìn)部、研發(fā)部、采購部、物流部、人事部、技術(shù)部、質(zhì)量部及公用工程電廠、水廠等生產(chǎn)、輔助單位。 
					該公司現(xiàn)有員工約880人。其中專職安全管理人員9人。主要負(fù)責(zé)人及專職安全管理人員分別取得相應(yīng)資格證書。 
					該公司建立了安全管理網(wǎng)絡(luò),成立了安全生產(chǎn)委員會(huì),設(shè)有專職安全管理機(jī)構(gòu)安全環(huán)保部,制定了各類人員工作職責(zé)、安全管理制度各崗位操作規(guī)程等規(guī)章制度。公司編制了賽得利(江西)化纖有限公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案,并按規(guī)定進(jìn)行了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練,該應(yīng)急預(yù)案已與2018年9月19日在九江市安全生產(chǎn)應(yīng)急指揮中心進(jìn)行備案,備案編號(hào)為:360402(Z)2018107。 
					該公司對涉及的重大危險(xiǎn)源于2019年7月進(jìn)行了重新辨識(shí),二硫化碳庫構(gòu)成三級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源、一期廢氣處理站和二期廢氣處理站均構(gòu)成四級(jí)重大危險(xiǎn)源。并于2019年7月16日在九江市濂溪區(qū)應(yīng)急管理局進(jìn)行了危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源備案登記,備案編號(hào)為BA贛360402【2019】005。 
					受賽得利(江西)化纖有限公司的委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心對該公司制氮裝置、硫氫化鈉生產(chǎn)裝置、二硫化碳儲(chǔ)存、回收以及相關(guān)輔助設(shè)施進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價(jià)。  | 
		|||
| 
				 
					安全評價(jià)項(xiàng)目組長:  | 
			
				 
					檀廷斌  | 
		||
| 
				 
					技術(shù)負(fù)責(zé)人:  | 
			
				 
					馬  程  | 
		||
| 
				 
					過程控制負(fù)責(zé)人:  | 
			
				 
					王海波  | 
		||
| 
				 
					評價(jià)報(bào)告編制人:  | 
			
				 
					檀廷斌  | 
		||
| 
				 
					報(bào)告審核人:  | 
			
				 
					周紅波  | 
		||
| 
				 
					參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師:  | 
			
				 
					占偉、謝寒梅、蘇睿劼  | 
		||
| 
				 
					注冊安全工程師:  | 
			
				 
  | 
		||
| 
				 
					技術(shù)專家:  | 
			
				 
					胡磊  | 
		||
| 
				 
					到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單:  | 
			
				 
					檀廷斌、胡磊  | 
		||
| 
				 
					時(shí)間和主要任務(wù):  | 
			
				 
					時(shí)間:2020.5.25; 
					主要任務(wù):賽得利(江西)化纖有限公司安全現(xiàn)狀評價(jià)  | 
		||
| 
				 
					評價(jià)報(bào)告:  | 
			
				 
  | 
		||
| 
				 
					一、評價(jià)對象及范圍: 
					本報(bào)告的評價(jià)對象為賽得利(江西)化纖有限公司制氮裝置、硫氫化鈉生產(chǎn)裝置、二硫化碳儲(chǔ)存、回收以及相關(guān)輔助設(shè)施的安全現(xiàn)狀。 
					本報(bào)告評價(jià)范圍主要包括一期、二期廢氣處理站(均含制氮裝置、硫氫化鈉生產(chǎn)裝置、二硫化碳回收裝置)、二硫化碳庫、硫氫化鈉儲(chǔ)罐區(qū)。 
					不包括本企業(yè)其它危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用情況的評價(jià)。 
					不包括化纖生產(chǎn)裝置以及相應(yīng)儲(chǔ)存裝置的評價(jià)。 
					不包括發(fā)電廠、碼頭、污水處理的評價(jià)。 
					該公司場外運(yùn)輸?shù)炔粚儆诖舜卧u價(jià)范圍;消防和環(huán)保按國家和地方消防、環(huán)保方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。本報(bào)告引用的法定檢驗(yàn)檢測報(bào)告結(jié)論和數(shù)據(jù),不對正確性負(fù)責(zé)。 
					本評價(jià)報(bào)告是在賽得利(江西)化纖有限公司提供的資料基礎(chǔ)上完成的,如提供的資料有虛假內(nèi)容,并由此導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任及其它后果均由委托方自行承擔(dān)。如委托方在項(xiàng)目評價(jià)組對現(xiàn)場檢查完畢后,對現(xiàn)有的工藝、設(shè)備、設(shè)施、地點(diǎn)、規(guī)模、范圍、原輔材料等自行進(jìn)行改造,造成系統(tǒng)的安全程度也隨之發(fā)生變化,本報(bào)告將失去有效性。 
					二、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí): 
					該項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、容器爆炸、灼燙、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、淹溺、噪聲與振動(dòng)、毒物、高溫、低溫等。其中,火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、容器爆炸、灼燙為主要危險(xiǎn)因素,噪聲與振動(dòng)、毒物為主要有害因素,其余危險(xiǎn)、有害因素為一般危險(xiǎn)、有害因素。 
					1)依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》,該項(xiàng)目涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的有氮?dú)?、氫氧化鈉、硫化氫(過程產(chǎn)物)、硫氫化鈉、二硫化碳等。 
					2)依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號(hào))、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號(hào)),通過對該公司現(xiàn)場檢查及企業(yè)相關(guān)資料分析,該項(xiàng)目涉及的二硫化碳、硫化氫為重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。 
					3)對照《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(中華人民共和國國務(wù)院令第445號(hào)頒布,703號(hào)修改)可知,該項(xiàng)目不涉及易制毒化學(xué)品。 
					4)經(jīng)查《易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2017年版),該項(xiàng)目不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品。 
					5)根據(jù)《各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》(工業(yè)和信息化部令52號(hào))的規(guī)定,該項(xiàng)目不涉及監(jiān)控化學(xué)品。 
					6)根據(jù)《特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(應(yīng)急管理部等四部門2020年第1號(hào)),該項(xiàng)目涉及的二硫化碳為特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 
					7)經(jīng)查《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版),該項(xiàng)目不涉及劇毒化學(xué)品。 
					8)根據(jù)《高毒物品名錄》(2003年版),該項(xiàng)目涉及的二硫化碳、硫化氫為高毒物品。 
					9)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》的定義和3.5節(jié)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)過程得出結(jié)論如下:該項(xiàng)目一期廢氣處理站、二期廢氣處理站構(gòu)成四級(jí)重大危險(xiǎn)源,二硫化碳庫構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源。 
					10)在評價(jià)過程中,共發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)不合格項(xiàng),我們提出了相應(yīng)整改建議和措施,賽得利(江西)化纖有限公司針對隱患進(jìn)行了相應(yīng)的整改,整改符合要求。 
					三、評估結(jié)論: 
					賽得利(江西)化纖有限公司針對該項(xiàng)目存在的安全隱患項(xiàng)進(jìn)行了整改,整改符合要求。該公司制氮裝置、硫氫化鈉生產(chǎn)裝置、二硫化碳回收裝置、二硫化碳庫、硫氫化鈉儲(chǔ)存裝置的安全設(shè)施和安全管理狀況符合相關(guān)安全法律、法規(guī)要求,具備安全生產(chǎn)條件。 
					四、現(xiàn)場工作照片: 
  | 
		|||
| 
				 
					提交時(shí)間:  | 
			
				 
					2020年7月20日  | 
		||
	

