主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
中國石化銷售股份有限公司天津石油分公司薊州西龍虎峪加油站經(jīng)營危險化學(xué)品
發(fā)布時間:2019-11-15
| 
					項目名稱 | 
					中國石化銷售股份有限公司天津石油分公司薊州西龍虎峪加油站經(jīng)營危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價 | |
| 
					簡 介 | ||
| 
					中國石化銷售股份有限公司天津石油分公司薊州西龍虎峪加油站坐落于天津市薊州區(qū)西龍虎峪。薊州西龍虎峪加油站本站4座30m3SF雙層油罐,其中乙醇汽油罐2座,柴油罐2座,總罐容為120m3,折合油罐總?cè)莘e90m3(柴油罐容積折半計入總?cè)莘e),屬于三級加油站。罩棚下設(shè)4座加油島和4臺加油機(jī)。乙醇汽油儲罐及加油機(jī)均設(shè)有加油和卸油油氣回收系統(tǒng),預(yù)留三次油氣回收系統(tǒng)。 | ||
| 
					安全評價項目組長: | 
					袁維琴 | |
| 
					技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 
					夏長喜 | |
| 
					過程控制負(fù)責(zé)人: | 
					黃香港 | |
| 
					評價報告編制人: | 
					袁維琴 | |
| 
					報告審核人: | 
					戴磷 | |
| 
					參與評價工作的安全評價師: | 
					李彬、方忠業(yè)、鄧學(xué)和 | |
| 
					技術(shù)專家: | 
					 | |
| 
					到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 
					袁維琴、李彬 | |
| 
					報告完成時間和主要任務(wù): | 
					2019.10;勘查現(xiàn)場及周邊環(huán)境,查閱相關(guān)技術(shù)資料、現(xiàn)場調(diào)研,收集安全現(xiàn)狀評價所需的有關(guān)資料。 | |
| 
					評價報告:  | ||
| 
					評價結(jié)論 
					1.中國石化銷售股份有限公司天津石油分公司薊州西龍虎峪加油站為成品油零售企業(yè),屬三級加油站; 
					2.加油站的主要危險因素為火災(zāi)、爆炸,并存在觸電、電氣火災(zāi)、雷擊危險、車輛傷害、中毒與窒息等危險和噪聲、高溫等危害; 
					3.該加油站經(jīng)營乙醇汽油、柴油采用的工藝成熟,安全設(shè)施較為完善符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,該加油站未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源; 
					4.該加油站油儲罐區(qū)為高度危險,對該危險加油站已采取了一系列安全對策措施,為安全生產(chǎn)提供了有效保障,符合GB50156-2012(2014年版)的要求; 
					5.經(jīng)作業(yè)條件危險性分析,選定的3個范圍的均為一般危險作業(yè)環(huán)境或以下,相對較安全; 
					6.該加油站與周邊建構(gòu)筑物距離、站內(nèi)建構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)施的平面布置及安全設(shè)施符合GB50156-2012(2014年版)的要求; 
					7.該加油站建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制和操作規(guī)程,基本滿足安全管理需求; 
					綜上所述,中國石化銷售股份有限公司天津石油分公司薊州西龍虎峪加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)條件。 | ||
| 
					提交時間: | 
					 2019年11月 15日 | |

